style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1027886482837807"
data-ad-slot="5592425260"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
2월 22일 ~ 28일 주간 증시 일정입니다.
투자에 참고 하세요
2월 22일 (월) |
식약처, 화이자 백신 검증자문단 회의 및 발표 예정 | 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) |
화웨이, 폴더블폰 메이트X2 공개 예정 | 폴더블폰 | |
삼성전자, 갤럭시F62 인도 출시 예정 | 갤럭시 부품주, 스마트폰 , 휴대폰부품 , 카메라모듈/부품 | |
4분기 및 연간 지역경제동향 | ||
YG PLUS 추가상장(유상증자) | YG PLUS(037270) | |
씨에스윈드 추가상장(유상증자) | 씨에스윈드(112610) | |
카페24 추가상장(무상증자) | 카페24(042000) | |
GS건설 추가상장(CB전환) | GS건설(006360) | |
엔비티 추가상장(CB전환) | 엔비티(236810) | |
엔지스테크널러지 추가상장(CB전환) | 엔지스테크널러지(208860) | |
알파홀딩스 추가상장(CB전환) | 알파홀딩스(117670) | |
네오티스 추가상장(CB전환) | 네오티스(085910) | |
비보존 헬스케어 추가상장(CB전환) | 비보존 헬스케어(082800) | |
세코닉스 추가상장(CB전환) | 세코닉스(053450) | |
클라우드에어 추가상장(CB전환) | 클라우드에어(036170) | |
대원 추가상장(CB전환) | 대원(007680) | |
캠시스 추가상장(BW행사) | 캠시스(050110) | |
국동 추가상장(BW행사) | 국동(005320) | |
엔케이맥스 추가상장(주식전환) | 엔케이맥스(182400) | |
오스테오닉 보호예수 해제 | 오스테오닉(226400) | |
美) 1월 경기선행지수(현지시간) | ||
美) 1월 시카고 연방 국가활동지수(현지시간) | ||
美) 2월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간) | ||
독일) 2월 IFO 기업환경지수(현지시간) | ||
中) 2월 대출우대금리(LPR) 발표 예정 | ||
2월 23일 (화) |
일본 증시 휴장 | |
현대차, 차세대 전기차 "아이오닉5" 공개 예정 | 2차전지, 전기차 | |
손실 미확정 라임펀드 관련 조정위원회 개최 | 은행 | |
보험업계, ESG경영 공동 선포식 예정 | 손해보험, 생명보험 | |
금융부문 마이데이터 종합포털 운영 예정 | ||
넥슨 V4, 브이포토크온 개최 | 모바일게임(스마트폰) | |
MWC 상하이 | 삼성전자(005930) | |
2월 소비자동향조사 | ||
4분기 가계신용(잠정) | ||
빅히트 실적발표 예정 | 빅히트(352820) | |
하나머스트스팩7호 공모청약 | 기업인수목적회사(SPAC) | |
메디프론 추가상장(유상증자) | 메디프론(065650) | |
에쓰씨엔지니어링 추가상장(유상증자) | 에쓰씨엔지니어링(023960) | |
세원 추가상장(CB전환) | 세원(234100) | |
와이아이케이 추가상장(CB전환) | 와이아이케이(232140) | |
젠큐릭스 추가상장(CB전환) | 젠큐릭스(229000) | |
파버나인 추가상장(CB전환) | 파버나인(177830) | |
코스온 추가상장(CB전환) | 코스온(069110) | |
하나마이크론 추가상장(CB전환) | 하나마이크론(067310) | |
영흥 추가상장(CB전환) | 영흥(012160) | |
제일제강 추가상장(BW행사) | 제일제강(023440) | |
에이피티씨 보호예수 해제 | 에이피티씨(089970) | |
美) 12월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간) | ||
美) 2월 소비자신뢰지수(현지시간) | ||
美) 2월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간) | ||
美) 홈데포(Home Depot) 실적발표(현지시간) | 리모델링/인테리어 | |
美) 메이시스 실적발표(현지시간) | 백화점, 소매유통 | |
영국) 1월 실업률(현지시간) | ||
中) 1월 주택가격지수 | ||
2월 24일 (수) |
씨이랩 신규상장 예정 | 모바일솔루션(스마트폰) |
오로스테크놀로지 신규상장 예정 | 반도체 장비 | |
美) 1월 신규주택매매(현지시간) | ||
해외입국자 PCR(유전자증폭검사) 음성확인서 제출 의무화 예정 | ||
국회 세종의사당 건립 공청회 개최 예정 | ||
2월 기업경기실사지수(BSI) | ||
1월 무역지수 및 교역조건 | ||
12월 인구동향 | ||
코오롱 실적발표 예정 | 코오롱(002020) | |
코오롱글로벌 실적발표 예정 | 건설 중소형 | |
하나머스트스팩7호 공모청약 | 기업인수목적회사(SPAC) | |
셀리버리 추가상장(무상증자) | 셀리버리(268600) | |
엠젠플러스 보호예수 해제 | 엠젠플러스(032790) | |
라이트론 보호예수 해제 | 라이트론(069540) | |
이노와이즈 보호예수 해제 | 이노와이즈(086250) | |
아이디피 보호예수 해제 | 아이디피(332370) | |
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간) | ||
美) 주간 원유재고(현지시간) | 정유 | |
美) 엔비디아 실적발표(현지시간) | 반도체 대표주(생산), IT 대표주 | |
독일) 4분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간) | ||
2월 25일 (목) |
美) 4분기 GDP 수정치(현지시간) | |
美) 1월 잠정주택판매지수(현지시간) | ||
금융통화위원회 | ||
유일에너테크 신규상장 예정 | 2차전지, 전기차 , 전력저장장치(ESS) , 수소차(연료전지/부품/충전소 등) | |
엔비디아, AI 개발자 밋업 온라인 개최 예정(현지시간) | IT 대표주 | |
화이자 코로나19 백신 초도 물량 국내 도입 예정 | 콜드체인(저온 유통) | |
NAVER, 실시간 인기 검색어 완전 폐지 | NAVER(035420) | |
코오롱인더 실적발표 예정 | 석유화학 | |
나노씨엠에스 공모청약 | 보안주(정보) | |
셀루메드 추가상장(유상증자) | 셀루메드(049180) | |
세화아이엠씨 보호예수 해제 | 세화아이엠씨(145210) | |
하나기술 보호예수 해제 | 하나기술(299030) | |
美) 1월 내구재주문(현지시간) | ||
美) 2월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간) | ||
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간) | ||
美) 휴렛팩커드(HP) 실적발표(현지시간) | IT 대표주 | |
美) 베스트바이 실적발표(현지시간) | 삼성전자(005930), LG전자(066570) | |
독일) 3월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간) | ||
日) 12월 경기동향지수(수정치) | ||
유로파) 토트넘 VS 볼프스베르크 | ||
2월 26일 (금) |
뷰노 신규상장 예정 | 지능형로봇/인공지능(AI), 의료기기 |
FDA 자문기구 백신·생물의약품자문위원회(VRBPAC), 존슨앤존슨 코로나19 백신 승인 여부 논의 예정(현지시간) |
||
아스트라제네카 백신, 국내 첫 접종 예정 | ||
K-뉴딜지수 정기변경 | 카카오게임즈(293490), 솔브레인(357780), 엘앤에프(066970), 신풍제약(019170), 녹십자(006280), 에이스테크(088800), 알서포트(131370), 넵튠(217270) |
|
헌법재판소, 임성근 판사 탄핵소추안 첫 재판 예정 | ||
현대백화점 여의도점 오픈 예정 | 백화점 | |
1월 금융기관 가중평균금리 | ||
1월 관광통계 | 화장품, 항공/저가 항공사(LCC) , 여행 , 면세점 | |
한화에어로스페이스 실적발표 예정 | 방위산업/전쟁 및 테러 | |
IBKS스팩15호 신규상장 예정 | 기업인수목적회사(SPAC) | |
나노씨엠에스 공모청약 | 보안주(정보) | |
넵튠 추가상장(유상증자) | 넵튠(217270) | |
제일전기공업 보호예수 해제 | 제일전기공업(199820) | |
젬백스링크 보호예수 해제 | 젬백스링크(064800) | |
美) 1월 개인소득, 개인소비지출(현지시간) | ||
美) 2월 시카고 PMI(현지시간) | ||
美) 2월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간) | ||
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간) | 정유 | |
日) 1월 산업생산(예비치) | ||
日) 1월 건설수주 | ||
2월 27일 (토) |
코디 보호예수 해제 | 코디(080530) |
해덕파워웨이 보호예수 해제 | 해덕파워웨이(102210) | |
에이치엔티 보호예수 해제 | 에이치엔티(176440) | |
2월 28일 (일) |
EMW 보호예수 해제 | EMW(079190) |
이디티 보호예수 해제 | 이디티(215090) | |
레몬 보호예수 해제 | 레몬(294140) | |
드림텍 보호예수 해제 | 드림텍(192650) | |
中) 2월 제조업 PMI | ||
中) 2월 비제조업 PMI | ||
EPL) 토트넘 VS 번리 |
'주식 > 주간&월간 일정 정리' 카테고리의 다른 글
3월 15일 ~ 21일 주간증시 일정 (2) | 2021.03.14 |
---|---|
3월 1일 ~ 7일 주간 증시 일정 (2) | 2021.03.01 |
2월 15일 ~ 21일 주간증시 일정 (3) | 2021.02.14 |
2월 8 ~ 14일 주간증시일정 (3) | 2021.02.07 |
2월 1일 ~ 7일 주간증시 일정 (1) | 2021.02.01 |